(2025-03-10)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_43.251.112.4_30 EIP_50MCN2_50Mbps_international | Maindvi | 806 min (13.4 hrs) | 366 | 786 min | 10 | 20 min | 30 |
Average Incident Duration = 2.1 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 8.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.251.112.8 | 42 min (0.7 hrs) | 16 | 38 min | 2 | 4 min |
| 2 | 43.251.112.33 | 42 min (0.7 hrs) | 18 | 42 min | 0 | 0 min |
| 3 | 43.251.112.22 | 40 min (0.7 hrs) | 17 | 36 min | 2 | 4 min |
| 4 | 43.251.112.9 | 38 min (0.6 hrs) | 19 | 38 min | 0 | 0 min |
| 5 | 43.251.112.5 | 38 min (0.6 hrs) | 16 | 38 min | 0 | 0 min |
| 6 | 43.251.112.14 | 36 min (0.6 hrs) | 16 | 36 min | 0 | 0 min |
| 7 | 43.251.112.18 | 34 min (0.6 hrs) | 14 | 30 min | 2 | 4 min |
| 8 | 43.251.112.17 | 34 min (0.6 hrs) | 15 | 34 min | 0 | 0 min |
| 9 | 43.251.112.16 | 34 min (0.6 hrs) | 16 | 32 min | 1 | 2 min |
| 10 | 43.251.112.4 | 30 min (0.5 hrs) | 13 | 30 min | 0 | 0 min |
| 11 | 43.251.112.12 | 30 min (0.5 hrs) | 14 | 30 min | 0 | 0 min |
| 12 | 43.251.112.30 | 28 min (0.5 hrs) | 13 | 28 min | 0 | 0 min |
| 13 | 43.251.112.29 | 28 min (0.5 hrs) | 14 | 28 min | 0 | 0 min |
| 14 | 43.251.112.32 | 26 min (0.4 hrs) | 13 | 26 min | 0 | 0 min |
| 15 | 43.251.112.28 | 26 min (0.4 hrs) | 12 | 26 min | 0 | 0 min |
| 16 | 43.251.112.24 | 26 min (0.4 hrs) | 12 | 26 min | 0 | 0 min |
| 17 | 43.251.112.23 | 24 min (0.4 hrs) | 11 | 22 min | 1 | 2 min |
| 18 | 43.251.112.20 | 24 min (0.4 hrs) | 12 | 24 min | 0 | 0 min |
| 19 | 43.251.112.11 | 24 min (0.4 hrs) | 11 | 24 min | 0 | 0 min |
| 20 | 43.251.112.15 | 22 min (0.4 hrs) | 10 | 22 min | 0 | 0 min |
| 21 | 43.251.112.13 | 22 min (0.4 hrs) | 11 | 22 min | 0 | 0 min |
| 22 | 43.251.112.27 | 20 min (0.3 hrs) | 9 | 20 min | 0 | 0 min |
| 23 | 43.251.112.25 | 20 min (0.3 hrs) | 8 | 20 min | 0 | 0 min |
| 24 | 43.251.112.6 | 18 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 1 | 2 min |
| 25 | 43.251.112.31 | 18 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 0 | 0 min |
| 26 | 43.251.112.26 | 18 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 0 | 0 min |
| 27 | 43.251.112.21 | 18 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 1 | 2 min |
| 28 | 43.251.112.10 | 18 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 0 | 0 min |
| 29 | 43.251.112.7 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 14 min | 0 | 0 min |
| 30 | 43.251.112.19 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 806 | 366 | 786 | 10 | 20 |

2025-03-03 (Monday)
2025-03-04 (Tuesday)
2025-03-05 (Wednesday)
2025-03-06 (Thursday)
2025-03-07 (Friday)
2025-03-08 (Saturday)
2025-03-09 (Sunday)